Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
Data Populasi Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
Laki-laki : 534 ORANG
Perempuan : 524 ORANG
TOTAL : 1058 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Gripit berada di Kecamatan Banjarmangu , Kabupaten Banjarnegara , Provinsi Jawa Tengah.
| Kode Desa | : | 3304092009 |
| Kode Kecamatan | : | 330409 |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53452 |
Jl.Raya Gripit-Kalibening KM0,5 Desa Gripit RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.293.469.300,00 |
| Realisasi | : | RP 600.560.804,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.735.969.300,00 |
| Realisasi | : | RP 482.720.598,00 |
| Anggaran | : | Rp -140.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 72.154.413,00 |
| Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.864.800,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 689.978.000,00 |
| Realisasi | : | RP 248.148.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.480.500,00 |
| Realisasi | : | RP 68.196.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 429.146.000,00 |
| Realisasi | : | RP 283.328.814,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 887.990,00 |
| Anggaran | : | Rp 679.308.780,00 |
| Realisasi | : | RP 311.442.598,00 |
| Anggaran | : | Rp 740.233.000,00 |
| Realisasi | : | RP 19.447.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 89.426.000,00 |
| Realisasi | : | RP 54.572.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 171.801.520,00 |
| Realisasi | : | RP 91.259.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 55.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 6.000.000,00 |
OpenSID 2607.0.1 - Pusako v3.8

